REIWA
令和施工実績
HEISEI
平成施工実績
工事名 | 一般県道新津茨曽根燕線県単道路改善(側溝)側溝改善工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県三条地域振興局 |
工期 | 平成28年10月 |
施工場所 | 小中川 |
工事名 | 公下補枡第27-8号 佐渡地内汚水ます(南部幹線NO.204)設置工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県燕市 |
工期 | 平成28年3月 |
施工場所 | 佐渡 |
工事名 | 工務第27-15号 朝日町地内排水管布設替工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県燕市 |
工期 | 平成28年3月 |
施工場所 | 朝日町 |
工事名 | 流下補工第27-15号 公共下水道汚水管(吉田第4処理分区No.861-1)布設工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県燕市 |
工期 | 平成28年3月 |
施工場所 | 吉田西太田 |
工事名 | 流下補工第27-3号 公共下水道汚水管(分水第4処理分区No.519他)布設工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県燕市 |
工期 | 平成28年3月 |
施工場所 | 五千石 |
工事名 | 工務下第27-4号下水道工事に伴う寺郷屋地内配水管布設替工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県燕市 |
工期 | 平成27年12月 |
施工場所 | 寺郷屋 |
工事名 | 公下補工第26-12号 公共下水道汚水管(秋葉町寺郷屋6-NO.611他)布設工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県燕市 |
工期 | 平成27年3月 |
施工場所 | 寺郷屋 |
工事名 | 公下補工第26-8号 公共下水道汚水管(西燕桜町6-NO.223他)布設工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県燕市 |
工期 | 平成27年12月 |
施工場所 | 西燕桜町 |
工事名 | 公下補工第26-3号 公共下水道汚水管(西燕桜町6-No.234他)布設工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県燕市 |
工期 | 平成27年3月 |
施工場所 | 西燕桜町 |
工事名 | 流下基工第25-25号 吉田鴻巣地内汚水枡(吉田第1-4汚水幹線NO.9122G他)設置工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県燕市 |
工期 | 平成26年3月 |
施工場所 | 吉田鴻巣 |
工事名 | 土消修工第25-16号 新生町佐渡線消雪パイプ改修工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県燕市 |
工期 | 平成26年3月 |
施工場所 | 新生町 |
工事名 | 公共下水道汚水管(吉田第1処理分区NO.23)布設工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県燕市 |
工期 | 平成26年3月 |
施工場所 | 吉田東町 |
工事名 | 一般国道289号県単道路融雪施設(補修)メーンパイプ打替工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県三条地域振興局 |
工期 | 平成26年2月 |
施工場所 | 白山町 |
工事名 | 一般県道羽黒燕線県単道路融雪施設(補修)メーンパイプ打替工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県三条地域振興局 |
工期 | 平成26年2月 |
施工場所 | 四ツ屋 |
工事名 | 流下基工第25-11号 公共下水道汚水管(分水第4処理分区NO.532)布設工事 |
---|---|
発注機関 | 新潟県燕市 |
工期 | 平成25年10月 |
施工場所 | 五千石 |
AWARD
優良工事表彰